
![]()
Trofeo SuperModel
|
4 BATTERIA |
|
17.5 |
1 BATTERIA |
2 BATTERIA |
3 BATTERIA |
| 1 MANCHE | 1 MANCHE | ||
| 2 MANCHE | 2 MANCHE | ||
| 3 MANCHE | 3 MANCHE | ||
| 1 FINALE A | |||
| 2 FINALE A | |||
| 3 FINALE A | |||
| 1 FINALE B | |||
| 2 FINALE B | |||
| 3 FINALE B | |||
| CLASS. FINALE |
|
13.5 |
1 BATTERIA |
2 BATTERIA |
3 BATTERIA |
| 1 MANCHE | 1 MANCHE | ||
| 2 MANCHE | 2 MANCHE | ||
| 3 MANCHE | 3 MANCHE | ||
| 1 FINALE A | |||
| 2 FINALE A | |||
| 3 FINALE A | |||
| 1 FINALE B | |||
| 2 FINALE B | |||
| 3 FINALE B | |||
| CLASS. FINALE |
|
LIBERA |
1 BATTERIA |
2 BATTERIA |
3 BATTERIA |
4 BATTERIA |
| 1 MANCHE | ||||
| 2 MANCHE | ||||
| 3 MANCHE | ||||
| 1 FINALE A | ||||
| 2 FINALE A | ||||
| 3 FINALE A | ||||
| CLASS. FINALE | ||||
Copyright © 2002 A.S. Laurenziana All rights reserved Designed by: Mini-web.it