
![]()
![]()
Classifica finale Campionato Sociale 2011 Sportman
|
STOCK (17.5) |
||||||||
|
CONCORRENTE |
10-Apr |
22-Mag |
19-Giu |
04-Set |
09-Ott |
13-Nov |
TOTALE |
|
| 1 | ALBERTI GIOVANNI | 370 | 310 | 340 | N.D | 400 | 340 | 1760 |
| 2 | PACINI PAOLO | 400 | 400 | 400 | N.D | 370 | 1570 | |
| 3 | MORANDI MARCO | 340 | 340 | N.D | 280 | 310 | 1270 | |
| 4 | SALVADORI MAURIZIO | 370 | N.D | 400 | 770 | |||
| 5 | COVELLI DAVID | 250 | 370 | N.D | 620 | |||
| 6 | DONNINI DUCCIO | 280 | 250 | N.D | 530 | |||
| 7 | MARTELLONI FEDERICO | 220 | 310 | N.D | 530 | |||
| 8 | QUILICI ANDREA | 200 | N.D | 310 | 510 | |||
| 9 | ARECCHI STEFANO | N.D | 370 | 370 | ||||
| 10 | VANGI EMILIANO | N.D | 340 | 340 | ||||
| 11 | ROSSI MARCO | 310 | N.D | 310 | ||||
| 12 | RUGGIERO STEFANO | N.D | 250 | 250 | ||||
| 13 | CASINI FILIPPO | 220 | N.D | 220 | ||||
|
SPORT (10.5) |
||||||||
|
CONCORRENTE |
10-Apr |
22-Mag |
19-Giu |
04-Set |
09-Ott |
13-Nov |
TOTALE |
|
| 1 | VIGNOLINI GABRIELE | 370 | 400 | 370 | 400 | 400 | 1940 | |
| 2 | PACINI ALESSIO | 400 | 280 | 400 | 370 | 340 | 1790 | |
| 3 | GORI ANGELO | 340 | 340 | 400 | 340 | 280 | 1700 | |
| 4 | AGNOLETTI EMANUELE | 340 | 310 | 370 | 310 | 370 | 1700 | |
| 5 | LEBRASCHI LAPO | 180 | 280 | 340 | 250 | 250 | 1300 | |
| 6 | ALLEOTTI SIMONE | 96 | 370 | 310 | 280 | 200 | 1256 | |
| 7 | GIANNOZZI FABRIZIO | 310 | 200 | 220 | 310 | 160 | 1200 | |
| 8 | ROSI FOSCO | 280 | 150 | 250 | 280 | 150 | 1110 | |
| 9 | BICCI MARCO | 220 | 160 | 250 | 220 | 220 | 1070 | |
| 10 | BIAGNI GIANFRANCO | 250 | 180 | 220 | 150 | 180 | 980 | |
| 11 | DAGLIANA EMILIANO | 88 | 110 | 150 | 180 | 310 | 838 | |
| 12 | MATERASSI MAURIZIO | 120 | 120 | 200 | 200 | 160 | 800 | |
| 13 | MACCIONI IVAN | 130 | 100 | 150 | 120 | 100 | 600 | |
| 14 | ALLEOTTI MARIO | 110 | 100 | 96 | 130 | 140 | 576 | |
| 15 | POSSENTI PAOLO | 160 | 250 | 140 | 550 | |||
| 16 | PACINI PAOLO | 140 | 84 | 92 | 140 | 456 | ||
| 17 | ANDREI FRANK | 80 | 88 | 92 | 88 | 96 | 444 | |
| 18 | MONTELATICI LEANDRO | 130 | 180 | 96 | 406 | |||
| 19 | CASINI DANIELE | 120 | 160 | 100 | 380 | |||
| 20 | CAPPELLI ANDREA | 220 | 140 | 360 | ||||
| 21 | SACCARDI ROBERTO | 76 | 76 | 82 | 92 | 326 | ||
| 22 | PULITI FIPIPPO | 100 | 110 | 110 | 320 | |||
| 23 | PISA NICOLA | 82 | 96 | 130 | 308 | |||
| 24 | VERZETTI EONARDO | 84 | 88 | 110 | 282 | |||
| 25 | COLI DARIO | 92 | 96 | 188 | ||||
| 26 | RICCI GIORDANO | 72 | 78 | 150 | ||||
| 27 | SCHERILLO ALESSIO | 130 | 130 | |||||
| 28 | MARTELLONI FEDERICO | 130 | 130 | |||||
| 29 | DEL BENE ALESSIO | 120 | 120 | |||||
| 30 | IUSO MATTEO | 100 | 100 | |||||
| 31 | BERNARDINI MARCO | 92 | 92 | |||||
| 32 | GIARDINETTO FRANCESCO | 92 | 92 | |||||
| 33 | GALLORI FABIO | 92 | 92 | |||||
| 34 | VANGI EMILIANO | 84 | 84 | |||||
| 35 | CUCINOTTA PIETRO | 78 | 78 | |||||
| 36 | COVELLI DAVID | 70 | 70 | |||||
| 37 | COZZELLA GIUSEPPE | 68 | 68 |
Copyright © 2002 A.S. Laurenziana All rights reserved Designed by: Mini-web.it