
![]()
2012
| DATA | LOCALITA' | IMPIANTO | DURATA | CAMPIONATO | PISTA |
| 26 Febbraio | Firenze | Pista Permanente | mattina | 1° SOCIALE Categ A | 1 |
| 18 Marzo | Firenze | Pista Permanente | mattina | 1° SOCIALE Categ B | 1 |
| 01 Aprile | Firenze | Pista Permanente | mattina | 2° SOCIALE Categ A | 3 |
| 22 Aprile | Firenze | Pista Permanente | mattina | 2° SOCIALE Categ B | 3 |
| 06 Maggio | Firenze | Pista Permanente | mattina | 3° SOCIALE Categ A | 2 |
| 27 Maggio | Firenze | Pista Permanente | mattina | 3° SOCIALE Categ B | 4 |
| 10 Giugno | Firenze | Pista Permanente | mattina | 4° SOCIALE Categ A | 5 |
| 01 Luglio | Firenze | Pista Permanente | mattina | 4° SOCIALE Categ B | 5 |
| 09 Settembre | Firenze | Pista Permanente | mattina | 5° SOCIALE Categ A | 7 |
| 30 Settembre | Firenze | Pista Permanente | mattina | 5° SOCIALE Categ B | 7 |
| 14 Ottobre | Firenze | Pista Permanente | mattina | 6° SOCIALE Categ A | 6 |
| 04 Novembre | Firenze | Pista Permanente | mattina | 6° SOCIALE Categ B | 8 |
Categoria A:
13.5 Sportsman: motori Speed Passion V3 e regolatori inseriti nella lista Roar
Modified : tutto libero, qualsiasi regolatore e qualsiasi motore
Categoria B:
17.5 Sportsman: motori e regolatori inseriti nella lista Roar
Modified : motori Speed Passion V3, regolatori liberi
IN CASO DI PIOGGIA LA GARA VERRA' RIMANDATA A FINI CAMPIONATO.
Copyright © 2002 A.S. Laurenziana All rights reserved Designed by: Mini-web.it